Comparar productos
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Precio:
|
Precio:
|
Precio:
|
|
| Sección 1: Plataforma SaaS de omnicanalidad y colaboración en equipo (Pago mensual mxn pesos) | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma de comercio conversacional con integración a canales de mensajería y redes sociales | hasta 3 agentes, hasta 3 departamentos, Agente adicional 950 | sin límite de agentes, sin límite de departamentos | hasta 5 agentes, hasta 5 departamentos |
| Incluye plantillas de mensajes salientes para Whatsapp Business | sin límite (te ayudamos a configurar 1) | sin límite (te ayudamos a configurar 10) | sin límite (te ayudamos a configurar 5) |
| Incluye chatbot Multicanal | hasta 3 chat-bot (uno por departamento) | hasta 10 chat-bot | hasta 5 chat-bot (uno por departamento) |
| Canales disponibles | |||
| Bandeja correo electróncio | no disponible | Sin límite (uno por departamento) | hasta 5 (uno por departamento) |
| Escalar conversaciones de cualquier canal a videoconferencia | no disponible | hasta 10 salas de videoconferencia | hasta 5 salas videoconferencia (una por departamento) |
| Conversaciones de whatsapp | 1000 | 10000 | 5000 |
| Conversaciones de facebook | sin limite | sin limite | sin limite |
| Conversaciones de instagram | No disponible | sin limite | sin limite |
| Conversaciones de telegram | sin limite | sin limite | sin limite |
| Conversaciones de página web | sin limite | sin limite | sin limite |
| Telefonía IP tradicional | por liberar | por liberar | por liberar |
| Telefonía IP call back | por liberar | por liberar | por liberar |
| Aspectos esenciales de omnicanalidad | |||
| Integracion de canales sociales | Si | Si | Si |
| Panel de reportes de contacto | si | si | si |
| Tablero de análisis y seguimiento en tiempo real | si | si | si |
| Plantillas de mensajes | si | si | si |
| Multiples departamentos de atención | si | si | si |
| Transferencia de conversacion a otros departamentos | si | si | si |
| Definición de horario de atención | si | si | si |
| Gestor de abandono de chats | si | si | si |
| Cola de espera de chats | si | si | si |
| Visualizacion de tiempo de espera en cola | si | si | si |
| Aplicación móvil para agentes | si | si | si |
| Envío de consultas | si | si | si |
| Colas multiples | si | si | si |
| Indicadores de prioridad de conversación | si | si | si |
| Incluye Mensajería Colaborativa | |||
| Incluye mensajería colaborativa para facilitar la comunicación en tu equipo | hasta 10 usuarios | hasta 100 usuarios | hasta 50 usuarios |
| Aspectos esenciales de colaboración en equipo | |||
| Usuarios invitados para extender la colaboración con proveedores y clientes | no disponible | sin límite de usuarios | no disponible |
| Mensajes 1 a 1 con cualquier usuario de tu organización | sin límite | sin límite | sin límite |
| Mensajes colaborativos en Grupos privados de tu organización | sin límite | sin límite | sin límite |
| Equipos de trabajo | sin límite | sin límite | sin límite |
| Canales internos | sin límite | sin límite | sin límite |
| Menciones de equipo | sin límite | sin límite | sin límite |
| Debates o discusiones | sin límite | sin límite | sin límite |
| Aplicación nativa de escritorio | disponible | disponible | disponible |
| Aplicaciones nativas móviles (Apple y Android) | disponible | disponible | disponible |
| Multi lenguage | 34 idiomas | 34 idiomas | 34 idiomas |
| Videoconferencia integrada con colaboradores | no disponible | sin límite | hasta 5 salas |
| Sección 2: Integraciones con plataformas CRM y/o ERP | |||
| Extensión directamente dentro de tu plataforma de CRM o ERP actual. | sin límite | sin límite | sin límite |
| Integración orgánica con CRM y/o ERP. Almacena automáticamente todas las conversaciones y relaciona cada interacción en la línea de tiempo de tus contactos. | SugarCRM, Hubspot, Odoo, SuiteCRM | Odoo, SugarCRM, SuiteCRM, Hubspot | SugarCRM, Odoo, Hubspot, SuiteCRM |
| Aspectos esenciales de integración con CRMs y/o ERPs | |||
| Sincronización de mensaje en registro seleccionado en CRM o ERP. | sin límite | sin límite | sin límite |
| Consulta de historial de mensajes en registros en CRM o ERP | sin límite | sin límite | sin límite |
| Consulta de historial de mensajes en registros de clientes y contactos | sin límite | sin límite | sin límite |
| Consulta de historial de mensajes en registros de Leads, Oportunidades, Casos o Tickets. | no disponible | sin límite | sin límite |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.