Compare Products
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Price:
|
Price:
|
Price:
|
|
| Sección 1: Plataforma SaaS (Pago mensual mxn pesos) | |||
|---|---|---|---|
| Plataforma principal de comercio conversacional con funcionalidades de videoconferencia e integración avanzada de canales de mensajería | hasta 5 agentes, hasta 5 departamentos | sin límite de agentes, sin límite de departamentos | hasta 3 agentes, hasta 3 departamentos, Agente adicional 950 |
| Incluye plantillas de mensajes salientes para Whatsapp Business | sin límite (te ayudamos a configurar 5) | sin límite (te ayudamos a configurar 10) | sin límite (te ayudamos a configurar 1) |
| Incluye chatbot Multicanal | hasta 5 chat-bot (uno por departamento) | hasta 10 chat-bot | hasta 3 chat-bot (uno por departamento) |
| Canales | |||
| hasta 5 (uno por departamento) | Sin límite (uno por departamento) | no disponible | |
| Videoconferencia integrad | hasta 5 salas videoconferencia (una por departamento) | hasta 10 salas de videoconferencia | no disponible |
| Conversaciones de whatsapp incluidas | 5000 | 10000 | 1000 |
| Conversaciones de facebook | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Conversaciones de instagram | ilimitadas | ilimitadas | No disponible |
| Conversaciones de instagram incluidas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Conversaciones en página web | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Telefonía IP tradicional | Por Liberar | Por Liberar | Por Liberar |
| Telefonía IP call back | Por Liberar | Por Liberar | Por Liberar |
| Aspectos escenaciales de omnicanalidad | |||
| Integracion de canales sociales | Si | Si | Si |
| Panel de reportes de contacto | si | si | si |
| Tablero de análisis y seguimiento en tiempo real | si | si | si |
| Plantillas de mensajes | si | si | si |
| Multiples departamentos de atención | si | si | si |
| Transferencia de conversacion a otros departamentos | si | si | si |
| Definición de horario de atención | si | si | si |
| Gestor de abandono de chats | si | si | si |
| Cola de espera de chats | si | si | si |
| Visualizacion de tiempo de espera en cola | si | si | si |
| Aplicación movil para agentes | si | si | si |
| Envío de consultas | si | si | si |
| Colas multiples | si | si | si |
| Indicadores de prioridad de conversación | si | si | si |
| Incluye Mensajería Colaborativa: | |||
| "Incluye Mensajería Colaborativa: Facilita la comunicación en tu equipo. Que toda tu organización se comunique con una plataforma intuitiva y colaborativa. Olvídate del desorden de los correos electrónicos y las llamadas, y colabora de manera eficaz." | hasta 50 usuarios | hasta 100 usuarios | hasta 10 usuarios |
| ASPECTOS ESENCIALES DE COLABORACIÓN EN EQUIPO | |||
| Usuarios invitados para extender la colaboracion con proveedores y clientes | x | sin límite de usuarios | x |
| Mensajes 1 a 1 con cualquier usuario de tu organización | sin límite | sin límite | sin límite |
| Mensajes colaborativos en Grupos privados de tu organización | sin límite | sin límite | sin límite |
| Equipos de trabajo | sin límite | sin límite | sin límite |
| Canales internos | sin límite | sin límite | sin límite |
| Mensiones de equipo | sin límite | sin límite | sin límite |
| Debates o discusiones | sin límite | sin límite | sin límite |
| Aplicaciones nativas de escritorio | sin límite | sin límite | sin límite |
| Aplicaciones nativas móviles | sin límite | sin límite | sin límite |
| Multi lenguage | sin límite | sin límite | sin límite |
| Videoconferencia integrada | hasta 5 salas | sin límite | no disponible |
| Sección 2: Integraciones (Pago mensual mxn pesos) | |||
| Consulta de registros en modulos comerciales y de soporte como Leads, Oportunidades, Casoso o Tickets. | 0 | 0 | 0 |
| Integración orgánica y estratégica con CRM y/o ERP. Almacena automáticamente todas las conversaciones y relaciona cada interacción en la línea de tiempo de tus contactos. | SugarCRM, Odoo, Hubspot, SuiteCRM | Odoo, SugarCRM, SuiteCRM, Hubspot | SugarCRM, Hubspot, Odoo, SuiteCRM |
| ASPECTOS ESENCIALES DE INTEGRACIÓN CON CRM / ERP | |||
| Sincronización de mensaje en registro seleccionado en CRM o ERP. | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de historial de mensajes en registros en CRM o ERP | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de historial de mensajes en registros de clientes y contactos | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de historial de mensajes en registros de clientes y contactos asi como en módulos como Leads, Oportunidades, Casoso o Tickets. | 0 | 0 | no disponible |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.